槓桿式下壓缸
目錄下載
2D資訊
3D資訊
目錄下載
2D資訊
3D資訊
缸徑(mm) | Ø32,Ø40,Ø50,Ø63 |
活塞桿徑(mm) | Ø32,Ø40,Ø50:Ø16 Ø63:Ø20 |
總行程(mm) | Ø32:23 Ø40:24.5 Ø50:28.5 Ø63:34 |
下壓行程 | 3 |
作用形式 | 複動式 |
使用流體 | 已濾清之壓縮空氣 |
最大操作壓力(kgf/cm² (kPa)) | 10.3(1030) |
使用壓力範圍(kgf/cm² (kPa)) | 2 ~ 7(200~ 700) |
理論夾持力(N) (6kgf/cm²) | Ø32:470 Ø40:570 Ø50:855 Ø63:1578 |
相關商品
- 執行元件
機械接合式無桿氣缸(高精度導軌型)
- 執行元件
止落型鋁合金氣缸
- 執行元件
治具氣缸
- 執行元件
橢圓型機械式無桿氣缸