內牙直式 PCF
PDF download
2D
3D
PDF download
2D
3D
型號 | 使用流體 | 壓力範圍 | 溫度 | 使用壓力 | 適用軟管 |
---|---|---|---|---|---|
PCF4-M5 | 空氣、真空 | 正壓 0 ~ 0.9 MPa負壓 -99.99~0 KPa | 0 ~ 60°C | 1.32Mpa | PU管 尼龍管 |
PCF4-M6 | |||||
PCF4-01 | |||||
PCF4-02 | |||||
PCF6-M5 | 空氣、真空 | 正壓 0 ~ 0.9 MPa負壓 -99.99~0 KPa | 0 ~ 60°C | 1.5 mpa | PU管 尼龍管 |
PCF6-M6 | |||||
PCF6-01 | |||||
PCF6-02 | |||||
PCF6-03 | |||||
PCF6-04 | |||||
PCF8-01 | 空氣、真空 | 正壓 0 ~ 0.9 MPa負壓 -99.99~0 KPa | 0 ~ 60°C | 1.5 mpa | PU管 尼龍管 |
PCF8-02 | |||||
PCF8-03 | |||||
PCF8-04 | |||||
PCF10-01 | 空氣、真空 | 正壓 0 ~ 0.9 MPa負壓 -99.99~0 KPa | 0 ~ 60°C | 1.5mpa | PU管 尼龍管 |
PCF10-02 | |||||
PCF10-03 | |||||
PCF10-04 | |||||
PCF12-01 | 空氣、真空 | 正壓 0 ~ 0.9 MPa負壓 -99.99~0 KPa | 0 ~ 60°C | 1.5mpa | PU管 尼龍管 |
PCF12-02 | |||||
PCF12-03 | |||||
PCF12-04 | |||||
PCF16-03 | 空氣、真空 | 正壓 0 ~ 0.9 MPa負壓 -99.99~0 KPa | 0 ~ 60°C | 1.5mpa | PU管 尼龍管 |
PCF16-04 |
Related products
- 快速接頭
4通 快速接頭 PZ
- 快速接頭
L型迴轉2通快速接頭 PA
- 快速接頭
L型2通快速接頭 UL
- 快速接頭
快速接頭