快速接頭
PDF download
2D
3D
PDF download
2D
3D
型號 | 使用流體 | 壓力範圍 | 溫度 | 使用壓力 | 適用軟管 |
---|---|---|---|---|---|
TS4-M5 | 空氣、真空 | 0 ~ 0.9 MPa | 0 ~ 60°C | 1.32 MPa | PU管 尼龍管 |
TS4-01 | |||||
TS4-02 | |||||
TS6-M5 | 空氣、真空 | 0 ~ 0.9 MPa | 0 ~ 60°C | 1.32 MPa | PU管 尼龍管 |
TS6-01 | |||||
TS6-02 | |||||
TS6-03 | |||||
TS6-04 | |||||
TS8-01 | 空氣、真空 | 0 ~ 0.9 MPa | – 0 ~ 60°C | 1.32 MPa | PU管 尼龍管 |
TS8-02 | |||||
TS8-03 | |||||
TS8-04 | |||||
TS10-01 | 空氣、真空 | 0 ~ 0.9 MPa | 0 ~ 60°C | 1.32 MPa | PU管 尼龍管 |
TS10-02 | |||||
TS10-03 | |||||
TS10-04 | |||||
TS12-02 | 空氣、真空 | 0 ~ 0.9 MPa | 0 ~ 60°C | 1.32 MPa | PU管 尼龍管 |
TS12-03 | |||||
TS12-04 | |||||
TS16-02 | 空氣、真空 | 0 ~ 0.9 MPa | 0 ~ 60°C | 1.32 MPa | PU管 尼龍管 |
TS16-03 | |||||
TS16-04 |
Related products
- 快速接頭
4通 快速接頭 PZ
- 快速接頭
5通 快速接頭 PK
- 快速接頭
L型迴轉接頭 SL
- 快速接頭
Y型5通 PXG