儲氣桶
PDF download
2D
3D
PDF download
2D
3D
容積 尺寸 | φ 直徑 | A | B | C | C1 | D | E入口 | F安全筏 | G壓力錶 | H出口 | I洩水筏 | J固定孔 | K板厚 | 使用壓力 | 重量約 |
2L | 114 | 250 | 145 | 60 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 10 | 3 | 10 | 6 | |||
5L | 165.2 | 270 | 135 | 135 | 200 | 60 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 10 | 3 | 10 | 8 | |
10L | 200 | 375 | 180 | 135 | 200 | 60 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 10 | 3 | 10 | 10 |
15L | 200 | 490 | 325 | 135 | 200 | 60 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 10 | 3 | 10 | 11 |
20L | 244 | 490 | 270 | 150 | 250 | 60 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 10 | 3 | 9 | 14 |
25L | 244 | 575 | 330 | 150 | 250 | 60 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 10 | 3 | 9 | 15 |
30L | 244 | 660 | 420 | 150 | 250 | 60 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 10 | 3 | 9 | 16 |
35L | 244 | 760 | 610 | 150 | 250 | 60 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 10 | 3 | 9 | 18 |
40L | 300 | 590 | 330 | 150 | 250 | 60 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 12 | 3 | 7 | 20 |
45L | 300 | 660 | 420 | 150 | 250 | 60 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 12 | 3 | 7.5 | 23 |
50L | 300 | 760 | 520 | 150 | 250 | 60 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 12 | 3 | 7.5 | 26 |
55L | 300 | 840 | 610 | 150 | 250 | 60 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 12 | 3 | 7.5 | 27 |
60L | 300 | 870 | 610 | 150 | 250 | 60 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 12 | 3 | 7.5 | 28 |
Related products
- 快速接頭
Y型5通 PXG
- 快速接頭
L型2通快速接頭 UL
- 快速接頭
手動閥HVFF
- 快速接頭
L型速度控制器SC(迷你)