增壓器
PDF download
2D
3D
PDF download
2D
3D
| 機種 | 直壓式:DHA-78/DHA-110/DHA-250 預壓式:DHB-78/DHB-110/DHB-250 |
| 增壓比 | DHA-78/DHB-78:7.8 DHA-110/DHB-110:11 DHA-250/DHB-250:25 |
| 最高油壓(kgf/cm² (kPa)) | DHA-78/DHB-78:53 (5300) DHA-110/DHB-110:76 (7600) DHA-250/DHB-250:172 (17200) |
| 吐出量(cc) | DHA-78/DHB-78:50 DHA-110/DHB-110:120 DHA-250/DHB-250:150 |
| 使用壓力範圍(kgf/cm² (kPa)) | 2 ~ 7 ( 200 ~ 700 ) |
| 使用溫度範圍(°C) | +5 ~ +60 |
| 驅動流體 | 已濾清液壓油 |
| 安裝方式 | 附腳架 |
Related products
- 執行元件
磁偶式無桿氣缸(高精度導軌型)
- 執行元件
Stopper Cylinder
- 執行元件
滑塊型導桿治具氣缸
- 執行元件
迷你氣缸





