平面迴轉夾持缸
PDF download
2D
3D
PDF download
2D
3D
| 缸徑(mm) | Ø20,Ø25,Ø32,Ø40 |
| 作用形式 | 複動式 |
| 使用流體 | 空氣 |
| 使用壓力範圍(kgf/cm² (kPa)) | 1.5 ~ 8 (150 ~ 800) |
| 使用溫度(°C) | 0 ~ 60 |
| 使用速度(mm/sec) | 30 ~ 500 |
| 迴轉行程(mm) | 於平面迴轉,無迴轉行程 |
| 下壓行程(mm) | 5 |
| 旋轉角度 | 90° |
| 旋轉方向 | 左轉(由右向左) – L ;右轉(由左向右) – R |
| 緩衝裝置 | 橡膠墊片緩衝 |
| 潤滑 | 自由供給方式 |
| 口徑 | Ø20,Ø25,Ø32:M5x0.8 Ø40:PT1/8 |
| 磁石裝置 | 附磁石 |
Related products
- 執行元件
增壓器
- 執行元件
雙軸氣缸
- 執行元件
薄型氣缸
- 執行元件
Oval Piston Cylinder





