插管式接頭 PGJ
PDF download
2D
3D
PDF download
2D
3D
| 型號 | 使用流體 | 壓力範圍 | 溫度 | 耐壓 | 適用軟管 |
|---|---|---|---|---|---|
| PGJ06-04 | 空氣、真空 | 0~0.9MPa | 0~60°C | 1.32MPa | PU管 尼龍管 |
| PGJ08-04 | |||||
| PGJ08-06 | |||||
| PGJ10-06 | |||||
| PGJ10-08 | |||||
| PGJ12-06 | |||||
| PGJ12-08 | |||||
| PGJ12-10 |
Related products
- 快速接頭
5通 快速接頭 PK
- 快速接頭
迴轉4通 PAT
- 快速接頭
快速接頭
- 快速接頭
手動閥HVFS





