迴轉4通 PAT
PDF download
2D
3D
PDF download
2D
3D
| 型號 | 使用流體 | 壓力範圍 | 溫度 | 耐壓 | 適用軟管 |
|---|---|---|---|---|---|
| PAT4-01 | 空氣、真空 | 0~0.9 MPa | 5~60°C | 1.32MPa | PU管 尼龍管 |
| PAT4-02 | |||||
| PAT4-03 | |||||
| PAT6-01 | |||||
| PAT6-02 | |||||
| PAT6-03 | |||||
| PAT8-01 | |||||
| PAT8-02 | |||||
| PAT8-03 | |||||
| PAT8-04 | |||||
| PAT10-02 | |||||
| PAT10-03 | |||||
| PAT10-04 | |||||
| PAT12-02 | |||||
| PAT12-03 | |||||
| PAT12-04 |
Related products
- 快速接頭
迴轉3通 PHT
- 快速接頭
T型2通快速接頭 TT
- 快速接頭
L型迴轉2通快速接頭 PA
- 快速接頭
內牙隔板直型 UKM





