L型加長快速接頭 TLL
PDF download
2D
3D
PDF download
2D
3D
| 型號 | 使用流體 | 壓力範圍 | 溫度 | 使用壓力 | 適用軟管 |
|---|---|---|---|---|---|
| TLL4-M5 | 空氣、真空 | 正壓 0 ~ 0.9 MPa負壓 -99.99~0 KPa | 0 ~ 60°C | 1.32Mpa | PU管 尼龍管 |
| TLL4-M6 | |||||
| TLL4-01 | |||||
| TLL4-02 | |||||
| TLL6-M5 | 空氣、真空 | 正壓 0 ~ 0.9 MPa負壓 -99.99~0 KPa | 0 ~ 60°C | 1.5 mpa | PU管 尼龍管 |
| TLL6-M6 | |||||
| TLL6-01 | |||||
| TLL6-02 | |||||
| TLL6-03 | |||||
| TLL6-04 | |||||
| TLL8-01 | 空氣、真空 | 正壓 0 ~ 0.9 MPa負壓 -99.99~0 KPa | 0 ~ 60°C | 1.5 mpa | PU管 尼龍管 |
| TLL8-02 | |||||
| TLL8-03 | |||||
| TLL8-04 | |||||
| TLL10-01 | 空氣、真空 | 正壓 0 ~ 0.9 MPa負壓 -99.99~0 KPa | 0 ~ 60°C | 1.5mpa | PU管 尼龍管 |
| TLL10-02 | |||||
| TLL10-03 | |||||
| TLL10-04 | |||||
| TLL12-01 | 空氣、真空 | 正壓 0 ~ 0.9 MPa負壓 -99.99~0 KPa | 0 ~ 60°C | 1.5mpa | PU管 尼龍管 |
| TLL12-02 | |||||
| TLL12-03 | |||||
| TLL12-04 |
Related products
- 快速接頭
4通 快速接頭 PZ
- 快速接頭
迴轉4通 PAT
- 快速接頭
T型2通快速接頭 TT
- 快速接頭
調速接頭





