Y型3通快速接頭 UY
PDF download
2D
3D
PDF download
2D
3D
| 型號 | 使用流體 | 壓力範圍 | 溫度 | 耐壓 | 適用軟管 |
|---|---|---|---|---|---|
| UY04 | 空氣、真空 | 正壓0~0.9 MPa負壓 -99.99~0 KPa | 0~60°C | 1.32MPa | PU管 尼龍管 |
| UY06 | |||||
| UY08 | |||||
| UY10 | |||||
| UY12 | |||||
| UY16 | |||||
| UY06-04 | |||||
| UY08-04 | |||||
| UY08-06 | |||||
| UY10-08 | |||||
| UY12-08 | |||||
| UY12-10 | |||||
| UY16-12 |
Related products
- 快速接頭
迴轉3通 PHT
- 快速接頭
L型2通快速接頭 UL
- 快速接頭
手動閥HVFF
- 快速接頭
直式速度控制器SS(迷你)





