Y型2通快速接頭 TBY
PDF download
2D
3D
PDF download
2D
3D
型號 | 使用流體 | 壓力範圍 | 溫度 | 使用壓力 | 適用軟管 |
---|---|---|---|---|---|
TBY4-M5 | 空氣、真空 | 正壓 0 ~ 0.9 MPa負壓 -99.99~0 KPa | 0 ~ 60°C | 1.32Mpa | PU管 尼龍管 |
TBY4-M6 | |||||
TBY4-01 | |||||
TBY4-02 | |||||
TBY4-03 | |||||
TBY4-M5 | 空氣、真空 | 正壓 0 ~ 0.9 MPa負壓 -99.99~0 KPa | 0 ~ 60°C | 1.5 mpa | PU管 尼龍管 |
TBY6-M6 | |||||
TBY6-01 | |||||
TBY6-02 | |||||
TBY6-03 | |||||
TBY6-04 | |||||
TBY8-01 | 空氣、真空 | 正壓 0 ~ 0.9 MPa負壓 -99.99~0 KPa | 0 ~ 60°C | 1.5 mpa | PU管 尼龍管 |
TBY8-02 | |||||
TBY8-03 | |||||
TBY8-04 | |||||
TBY10-01 | 空氣、真空 | 正壓 0 ~ 0.9 MPa負壓 -99.99~0 KPa | 0 ~ 60°C | 1.5mpa | PU管 尼龍管 |
TBY10-02 | |||||
TBY10-03 | |||||
TBY10-04 | |||||
TBY12-01 | 空氣、真空 | 正壓 0 ~ 0.9 MPa負壓 -99.99~0 KPa | 0 ~ 60°C | 1.5mpa | PU管 尼龍管 |
TBY12-02 | |||||
TBY12-03 | |||||
TBY12-04 |
Related products
- 快速接頭
T型2通快速接頭 TT
- 快速接頭
T型3通快速接頭 UT
- 快速接頭
Y型5通 PXG
- 快速接頭
手動閥HVFS