迴轉氣缸
PDF download
2D
3D
PDF download
2D
3D
| 機種 | 10/15/20/30/40 |
| 作動型式 | 複動式 |
| 使用流體 | 空氣 |
| 扭力(N・m) | 10:0.14 15:0.38 20:0.78 30:1.8 40:3.8 |
| 氣缸軸徑(mm) | 10:Ø4 15:Ø5 20:Ø6 30:Ø8 40:Ø10 |
| 搖動角度 | 90° 、180°、270° |
| 使用壓力(kgf/cm² (kPa)) | 2~7 (200~700) |
| 接頭口徑 | M5x0.8P |
| 使用溫度範圍(°C) | 0~50 |
| 容許運動能量(J) | 10:0.00015 15:0.001 20:0.003 30:0.02 40:0.04 |





