尼龍管
目錄下載
2D資訊
3D資訊
目錄下載
2D資訊
3D資訊
| 代號 | 外徑 | 最大工作壓力 23°C | 爆破壓力 23°C |
(mm) | (Bar) | (Bar) | |
| NL4025 | 4 | 38 | 114 |
| NL4020 | 4 | 55 | 165 |
| NL5030 | 5 | 42 | 126 |
| NL6040 | 6 | 33 | 99 |
| NL8060 | 8 | 24 | 72 |
| NL8055 | 8 | 30 | 90 |
| NL1080 | 10 | 19 | 57 |
| NL1075 | 10 | 23 | 69 |
| NL1070 | 10 | 29 | 87 |
| NL1210 | 12 | 15 | 45 |
| NL1209 | 12 | 24 | 72 |
| NL1411 | 14 | 20 | 60 |
| NL1512 | 15 | 19 | 57 |
| NL1613 | 16 | 17 | 51 |
| NL1814 | 18 | 20 | 60 |
相關商品
- 快速接頭
4通 快速接頭 PZ
- 快速接頭
Y型5通 PXG
- 快速接頭
內牙隔板直型 UKM
- 快速接頭
調速接頭





