平行式電動夾爪
目錄下載
2D資訊
3D資訊
目錄下載
2D資訊
3D資訊
| 型號 | 25/42 |
| 夾持力/N | 22/102 |
| 開閉行程/mm | 10/14 |
| 最高速度/mm/s | 40/50 |
| 驅動方式 | 螺桿、齒排、齒輪 |
| 使用溫度範圍/℃ | 5~40 |
| 使用濕度範圍/% | 35~85 |
| 馬達尺寸 | 25口/42口 |
| 重複定位精度/mm | ±0.02 |
| 齒隙 ( 單側 )/mm | 0.3/0.4 |
| 空轉行程 ( 單側 )/mm | 0.15 |
| 重量/kg | 0.5/1.0 |
相關商品
- 電動缸
標準電動缸 (不附馬達)
- 電動缸
電動旋轉缸
- 電動缸
平行式電動夾爪
- 電動缸
張角式電動夾爪





