快插L型接頭
目錄下載
2D資訊
3D資訊
目錄下載
2D資訊
3D資訊
型號 | 使用流體 | 壓力範圍 | 溫度 | 耐壓 |
---|---|---|---|---|
FB-4M01L | 空氣、真空、水 | 0~1.5 MPa | -20°C~140°C | 1.8MPa |
FB-4M02L | ||||
FB-6M01L | ||||
FB-6M02L | ||||
FB-6M03L | ||||
FB-6M04L | ||||
FB-8M01L | 空氣、真空、水 | 0~1.5 MPa | -20°C~140°C | 1.8MPa |
FB-8M02L | ||||
FB-8M03L | ||||
FB-8M04L | ||||
FB-10M01L | 空氣、真空、水 | 0~1.5 MPa | -20°C~140°C | 1.8MPa |
FB-10M02L | ||||
FB-10M03L | ||||
FB-10M04L | ||||
FB-12M01L | 空氣、真空、水 | 0~1.5 MPa | -20°C~140°C | 1.8MPa |
FB-12M02L | ||||
FB-12M03L | ||||
FB-12M04L | ||||
FB-16M01L | 空氣、真空、水 | 0~1.5 MPa | -20°C~140°C | 1.8MPa |
FB-16M02L | ||||
FB-16M03L | ||||
FB-16M04L |
相關商品
- 快速接頭
T型側邊快速接頭 TB
- 快速接頭
T型2通快速接頭 TT
- 快速接頭
T型3通快速接頭 UT
- 快速接頭
Y型3通快速接頭 UY