手動閥HVFF
目錄下載
2D資訊
3D資訊
目錄下載
2D資訊
3D資訊
三方口-有殘壓排放
| 型號 | 使用流體 | 壓力範圍 | 溫度 | 負壓 | 適用軟管 |
|---|---|---|---|---|---|
| HVFF04-04 | 空氣 | 0.1~1mpa | 0~60°C | -100kpa | PU管 尼龍管 |
| HVFF06-06 | |||||
| HVFF08-08 | |||||
| HVFF10-10 | |||||
| HVFF12-12 |
二方口-無殘壓排放
| 型號 | 使用流體 | 壓力範圍 | 溫度 | 負壓 | 適用軟管 |
|---|---|---|---|---|---|
| HVFF04-04-2 | 空氣 | 0.1~1mpa | 0~60°C | -100kpa | PU管 尼龍管 |
| HVFF06-06-2 | |||||
| HVFF08-08-2 | |||||
| HVFF10-10-2 | |||||
| HVFF12-12-2 |
相關商品
- 快速接頭
4通 快速接頭 PZ
- 快速接頭
L型2通快速接頭 UL
- 快速接頭
內牙隔板直型 UKM
- 快速接頭
L型速度控制器SC(迷你)





