迷你真空氣缸
目錄下載
2D資訊
3D資訊
目錄下載
2D資訊
3D資訊
| 缸徑 (mm) | Ø6、Ø10 |
| 行程(mm) | Ø6:10 Ø10:10、15 |
| 作動型式 | 複動式 |
| 氣缸出力-氣缸推力(kgf) | Ø6:1.4 Ø10:3.9 |
| 氣缸出力-氣缸拉力(kgf) | Ø6:1.05 Ø10:3.25 |
| 適用吸盤規格 | PA – 02 ~ 15 |
| 緩衝行程(mm) | 3 |
| 緩衝方式 | 彈簧緩衝 |
| 使用壓力範圍(kgf/cm2 (kPa)) | 1 ~ 7 ( 100 ~ 700 ) |
| 使用流體 | 空氣 |
| 使用溫度(°C) | 5~60 |
| 主配管接頭口徑 | M3 |
| 搭配氣管管徑(mm) | 4 |





