電動旋轉缸
目錄下載
2D資訊
3D資訊
目錄下載
2D資訊
3D資訊
| 型號 | 10/30/50 |
| 旋轉扭力/N-m | 0.2/0.8/7.0 |
| 乘載重量/N | 10/50/150 |
| 旋轉角度/。 | 330 |
| 最高速度/。/s | 420 |
| 驅動方式 | 蝸輪、蝸桿、皮帶傳動 |
| 使用溫度範圍/℃ | 5~40 |
| 使用濕度範圍/% | |
| 馬達尺寸 | 20口/25口/42口 |
| 重複精度/。 | ±0.05 |
| 齒隙/。 | ±0.3 |
| 重量/kg | 0.5/0.8/1.5 |
相關商品
- 電動缸
滑台電動缸-皮帶驅動(不附馬達)
- 電動缸
標準電動缸 (不附馬達)
- 電動缸
電動缸
- 電動缸
電動夾爪





