內牙直式 PCF
目錄下載
2D資訊
3D資訊
目錄下載
2D資訊
3D資訊
| 型號 | 使用流體 | 壓力範圍 | 溫度 | 使用壓力 | 適用軟管 |
|---|---|---|---|---|---|
| PCF4-M5 | 空氣、真空 | 正壓 0 ~ 0.9 MPa負壓 -99.99~0 KPa | 0 ~ 60°C | 1.32Mpa | PU管 尼龍管 |
| PCF4-M6 | |||||
| PCF4-01 | |||||
| PCF4-02 | |||||
| PCF6-M5 | 空氣、真空 | 正壓 0 ~ 0.9 MPa負壓 -99.99~0 KPa | 0 ~ 60°C | 1.5 mpa | PU管 尼龍管 |
| PCF6-M6 | |||||
| PCF6-01 | |||||
| PCF6-02 | |||||
| PCF6-03 | |||||
| PCF6-04 | |||||
| PCF8-01 | 空氣、真空 | 正壓 0 ~ 0.9 MPa負壓 -99.99~0 KPa | 0 ~ 60°C | 1.5 mpa | PU管 尼龍管 |
| PCF8-02 | |||||
| PCF8-03 | |||||
| PCF8-04 | |||||
| PCF10-01 | 空氣、真空 | 正壓 0 ~ 0.9 MPa負壓 -99.99~0 KPa | 0 ~ 60°C | 1.5mpa | PU管 尼龍管 |
| PCF10-02 | |||||
| PCF10-03 | |||||
| PCF10-04 | |||||
| PCF12-01 | 空氣、真空 | 正壓 0 ~ 0.9 MPa負壓 -99.99~0 KPa | 0 ~ 60°C | 1.5mpa | PU管 尼龍管 |
| PCF12-02 | |||||
| PCF12-03 | |||||
| PCF12-04 | |||||
| PCF16-03 | 空氣、真空 | 正壓 0 ~ 0.9 MPa負壓 -99.99~0 KPa | 0 ~ 60°C | 1.5mpa | PU管 尼龍管 |
| PCF16-04 |
相關商品
- 快速接頭
迴轉3通 PHT
- 快速接頭
T型側邊快速接頭 TB
- 快速接頭
內六角直式 TSH
- 快速接頭
L型速度控制器SC(迷你)





