T型2通快速接頭 TT
目錄下載
2D資訊
3D資訊
目錄下載
2D資訊
3D資訊
型號 | 使用流體 | 壓力範圍 | 溫度 | 使用壓力 | 適用軟管 |
---|---|---|---|---|---|
TT4-M5 | 空氣、真空 | 正壓 0 ~ 0.9 MPa負壓 -99.99~0 KPa | 0 ~ 60°C | 1.32Mpa | PU管 尼龍管 |
TT4-M6 | |||||
TT4-01 | |||||
TT4-02 | |||||
TT4-03 | |||||
TT6-M5 | 空氣、真空 | 正壓 0 ~ 0.9 MPa負壓 -99.99~0 KPa | 0 ~ 60°C | 1.5 mpa | PU管 尼龍管 |
TT6-M6 | |||||
TT6-01 | |||||
TT6-02 | |||||
TT6-03 | |||||
TT6-04 | |||||
TT8-01 | 空氣、真空 | 正壓 0 ~ 0.9 MPa負壓 -99.99~0 KPa | 0 ~ 60°C | 1.5 mpa | PU管 尼龍管 |
TT8-02 | |||||
TT8-03 | |||||
TT8-04 | |||||
TT10-01 | 空氣、真空 | 正壓 0 ~ 0.9 MPa負壓 -99.99~0 KPa | 0 ~ 60°C | 1.5mpa | PU管 尼龍管 |
TT10-02 | |||||
TT10-03 | |||||
TT10-04 | |||||
TT12-01 | 空氣、真空 | 正壓 0 ~ 0.9 MPa負壓 -99.99~0 KPa | 0 ~ 60°C | 1.5mpa | PU管 尼龍管 |
TT12-02 | |||||
TT12-03 | |||||
TT12-04 | |||||
TT16-03 | 空氣、真空 | 正壓 0 ~ 0.9 MPa負壓 -99.99~0 KPa | 0 ~ 60°C | 1.5mpa | PU管 尼龍管 |
TT16-04 | |||||
TT16-06 |
相關商品
- 快速接頭
T型側邊快速接頭 TB
- 快速接頭
L型迴轉2通快速接頭 PA
- 快速接頭
T型3通快速接頭 UT
- 快速接頭
L型2通快速接頭 UL