標準型增壓缸
目錄下載
2D資訊
3D資訊
目錄下載
2D資訊
3D資訊
增壓推力值 | 1T/3T/5T/10T/20T |
主油缸徑 | 1T:Ø50 3T:Ø63 5T:Ø80 10T:Ø100 20T:Ø125 |
加壓氣缸徑 | 1T:Ø63 3T:Ø80 5T:Ø100 10T:Ø125 20T:Ø160 |
增壓行程 | 5, 10, 15, 20 |
作動型式 | 複動 |
使用流體 | 已濾清之壓縮空氣 |
使用壓力範圍(kgf/cm² (kPa)) | 2∼7 ( 200∼700 ) |
低壓行程使用速度範圍(mm/s) | 1T/3T:500 5T:400 10T:300 20T:250 |
加壓行程使用速度範圍(mm/s) | 1T/3T:40 5T:20 10T:12 20T:8 |
工作頻率(max.)(次/min) | 1T:40 3T:30 5T:20 10T:10 20T:6 |
循環油 | ISO VG68 |
使用溫度(°C) | -5 ~ 60 |
相關商品
- 執行元件
磁偶式無桿氣缸(線性軸承型)
- 執行元件
滑座氣缸
- 執行元件
增壓器
- 執行元件
迴轉氣缸