薄型氣缸
目錄下載
2D資訊
3D資訊
目錄下載
2D資訊
3D資訊
缸徑(mm) | Ø6,Ø10,Ø12,Ø16,Ø20,Ø25,Ø32,Ø40,Ø50,Ø63,Ø80,Ø100,Ø125 |
作動型式 | 複動式氣缸,單動式氣缸,(雙軸式氣缸) |
使用流體 | 空氣 |
使用壓力範圍(kgf/cm² (kPa)) | Ø6,Ø10,Ø12,Ø16:2~7(200~700) Ø20,Ø25,Ø32:1.5~7(150~700 Ø40,Ø50,Ø63,Ø80,Ø100,Ø125:1~7(100~700) |
最大使用壓力(kgf/cm² (kPa)) | 9(900) |
使用溫度範圍(°C) | 0~60 |
作動速度-複動型式(mm/s) | Ø6,Ø10,Ø12,Ø16,Ø20,Ø25,Ø32,Ø40,Ø50:50~500 Ø63:50~350 Ø80,Ø100,Ø125:50~250 |
作動速度-單動型式(mm/s) | Ø12,Ø16,Ø20,Ø25,Ø32,Ø40,Ø50:100~500 |
潤滑 | 自由供給方式 |
配管接頭口徑 | Ø6,Ø10:M3 x 0.5 Ø12,Ø16,Ø20,Ø25:M5 x 0.8 Ø32,Ø40:PT1/8 Ø50,Ø63:PT1/4 Ø80,Ø100,Ø125:PT3/8 |
感應裝置 | 選購品(訂購時須註明附加磁石-“S”) |
相關商品
- 執行元件
機械接合式無桿氣缸(高精度導軌型)
- 執行元件
附滑軌型滑台氣缸
- 執行元件
氣缸
- 執行元件
迴轉氣缸