T型側邊快速接頭 TB
PDF download
2D
3D
PDF download
2D
3D
| 型號 | 使用流體 | 壓力範圍 | 溫度 | 使用壓力 | 適用軟管 |
|---|---|---|---|---|---|
| TB4-M5 | 空氣、真空 | 正壓 0 ~ 0.9 MPa負壓 -99.99~0 KPa | 0 ~ 60°C | 1.32Mpa | PU管 尼龍管 |
| TB4-M6 | |||||
| TB4-01 | |||||
| TB4-02 | |||||
| TB4-03 | |||||
| TB6-M5 | 空氣、真空 | 正壓 0 ~ 0.9 MPa負壓 -99.99~0 KPa | 0 ~ 60°C | 1.5 mpa | PU管 尼龍管 |
| TB6-M6 | |||||
| TB6-01 | |||||
| TB6-02 | |||||
| TB6-03 | |||||
| TB6-04 | |||||
| TB8-01 | 空氣、真空 | 正壓 0 ~ 0.9 MPa負壓 -99.99~0 KPa | 0 ~ 60°C | 1.5 mpa | PU管 尼龍管 |
| TB8-02 | |||||
| TB8-03 | |||||
| TB8-04 | |||||
| TB10-01 | 空氣、真空 | 正壓 0 ~ 0.9 MPa負壓 -99.99~0 KPa | 0 ~ 60°C | 1.5mpa | PU管 尼龍管 |
| TB10-02 | |||||
| TB10-03 | |||||
| TB10-04 | |||||
| TB12-01 | 空氣、真空 | 正壓 0 ~ 0.9 MPa負壓 -99.99~0 KPa | 0 ~ 60°C | 1.5mpa | PU管 尼龍管 |
| TB12-02 | |||||
| TB12-03 | |||||
| TB12-04 | |||||
| TB16-03 | 空氣、真空 | 正壓 0 ~ 0.9 MPa負壓 -99.99~0 KPa | 0 ~ 60°C | 1.5mpa | PU管 尼龍管 |
| TB16-04 | |||||
| TB16-06 |
Related products
- 快速接頭
4通 快速接頭 PZ
- 快速接頭
迴轉4通 PAT
- 快速接頭
L型迴轉2通快速接頭 PA
- 快速接頭
調速接頭





